Piektdienas, 13. februāra, vakarā Tukuma ledus hallē jau 17. reizi notika mūsu laikraksta atbalstītais pasākums «Tukuma novada Sporta laureāts». Tajā sumināja sportistus, ar kuriem novads lepojies aizvadītajā, 2014., gadā.
Labākie sportisti Tukuma novadā tika vērtēti 24 nominācijās.
«Labākās sportistes» godu izpelnījās Anita Liepiņa, kas ir Latvijas čempione rogainingā un 3. labākā Eiropā; par «Labākā sportistu» atzīts ložu šāvējs Lauris Strautmanis; «Labākā jaunā sportiste» – vieglatlēte Sandija Balande-Balode; «Labākais jaunais sportists» – riteņbraucējs Dāvis Perševics; «Labākā seniore» – vieglatlēte Laila Pētersone; «Labākais seniors» – Madars Breide (vieglatlētika); «Labākais cīņu sporta veidos» – Edgars Freimanis; «Labākais tehniskajos sporta veidos» – Edgars Meņģelis; «Labākais sporta skolotājs» – Oskars Mīļais (Tukuma 2. vidusskola); «Labākais treneris» – Zigfrīds Markainis (ložu šaušana); «Labākais sportā ar īpašām vajadzībām» atzīta Dzirciema internātpamatskolas futbola komanda; «Labākā sporta spēļu komanda» – florbola komanda “Irlava/Avant”; par sporta attīstības veicināšanu Tumes-Degoles pagastā apbalvoja motosportistu Raiti Penkevicu; Pūres-Jaunsātu pagastā – vieglatlēti Sandiju Balandi-Balodi; Irlavas-Lestenes pagastā – Imantu un Birutu Švānus; Slampes-Džūkstes pagastā – Rihardu Sleži; Tukuma pilsēta godināja Modri Liepiņu.
Balvu «Par mūža ieguldījumu sportā» pasniedza riteņbraukšanas trenerim Zigurdam Kanbergam, savukārt «Par mūža ieguldījumu sporta attīstībā» balvu pasniedza ilggadējam Tukuma Sporta skolas direktoram Viesturam Krieviņam.
Īpaši sumināti tika tukumnieki – treneri-olimpieši – bobsleja treneris Jānis Ozols un kamaniņu sporta treneris Jānis Liepa.
Sporta biedrība «Tukuma Brāļi» specbalvu pasniedza Modrim Liepiņam, un balvu «Par ieguldījumu cīņas sporta attīstībā» – Aleksandram Taputam.
Līdzās visām nominācijām jau kā tradīcija tika noteikta arī pēdējā nominācija – «Populārākais sportists», kuru izvēlējās laikraksta lasītāji un interneta portāla lietotāji. Sporta atbalstītājiem un līdzjutējiem tika dota iespēja balsot par 45 sportistiem.
Visvairāk balsu tika atdots par Dzirciema internātpamatskolas futbola komandu (441 balss), 2. – hokejists Elvis Kaimiņš ar 325 balsīm, 3. – nu jau bijušais karatē mākslas pārstāvis, taču daudzsološs bobslejists Dāvis Spriņģis (167); no daiļā dzimuma pārstāvēm vispopulārākā bija vieglatlēte Sandija Balande-Balode (221 balss), 2. – vieglatlēte, orientieriste Margita Kanpoka (153) un 3. – vieglatlēte Karīna Helmane (146). Pavisam kopā šogad cilvēki par sportistiem atdevuši 3309 balsis.
«Sporta laureāta 2014» balsošanas rezultāti
Npk | Sportists | sporta veids | ntz.lv | SMS | F-book | dra.lv | e-pasts | KOPĀ | |
1 | Dzirciema internātskola | futbols | 88 | 7 | 20 | 241 | 85 | 441 | |
2 | Kaimiņš Elvis | hokejs | 3 | 119 | 25 | 169 | 9 | 325 | |
3 | Balande-Balode Sandija | v/a | 7 | 27 | 67 | 115 | 5 | 221 | |
4 | Spriņģis Dāvis | cīņas sports | 4 | 32 | 15 | 109 | 7 | 167 | |
5 | Kanopka Margita | v/a, boccia, orient. | 3 | 1 | 3 | 145 | 1 | 153 | |
6 | Helmane Karīna | v/a | 3 | 15 | 42 | 68 | 18 | 146 | |
7 | Lavrinovičs Mareks | cīņas sports | 1 | 13 | 101 | 1 | 116 | ||
8 | Zālmanis Toms | florbols | 6 | 7 | 95 | 108 | |||
9 | Gailis Kristaps | futbols | 2 | 17 | 16 | 68 | 1 | 104 | |
10 | Ozols Jānis | riteņbraukšana | 3 | 7 | 6 | 76 | 6 | 98 | |
11 | Austrums Māris | florbols | 1 | 4 | 4 | 84 | 93 | ||
12 | Žukauska Liene | šaušana | 4 | 20 | 5 | 49 | 10 | 88 | |
13 | Breide Madars | v/a | 2 | 84 | 86 | ||||
14 | Turķe Ieva | v/a | 1 | 2 | 12 | 56 | 9 | 80 | |
15 | Liepiņš Lauris | moto | 51 | 20 | 71 | ||||
16 | Strautmanis Lauris | šaušana | 7 | 5 | 59 | 71 | |||
17 | Gailišs Oskars | riteņbraukšana | 3 | 8 | 49 | 10 | 70 | ||
18 | Meņģelis Edgars | moto | 1 | 2 | 62 | 65 | |||
19 | Paegle Aiga | riteņbraukšana | 5 | 52 | 57 | ||||
20 | Freimanis Edgars | cīņas sports | 1 | 3 | 50 | 54 | |||
21 | Skrīvers Edgars | cīņas sports | 4 | 46 | 3 | 53 | |||
22 | Perševics Dāvis | riteņbraukšana | 3 | 11 | 37 | 51 | |||
23 | Upmane Gita | šaušana | 15 | 36 | 51 | ||||
24 | Vasermanis Emīls | šaušana | 4 | 43 | 4 | 51 | |||
25 | Vītolnieks Raivis | futbols | 1 | 1 | 40 | 42 | |||
26 | Zunde Gints | airēšana | 7 | 30 | 1 | 38 | |||
27 | Karstais Māris | cīņas sports | 34 | 34 | |||||
28 | Liepiņš Modris | v/a | 1 | 33 | 34 | ||||
29 | Jēkabsone Signe | v/a | 33 | 33 | |||||
30 | Lagzdiņa Guna | basketbols | 1 | 4 | 5 | 19 | 1 | 30 | |
31 | Lavrovs Mareks | moto | 29 | 29 | |||||
32 | Liepiņa Anita | rogainings | 1 | 4 | 23 | 28 | |||
33 | Smilga Kristaps | šaušana | 3 | 25 | 28 | ||||
34 | Frišenbrūdere Baiba | v/a | 1 | 24 | 25 | ||||
35 | Širvanova Annija Nadīna | šaušana | 1 | 7 | 10 | 7 | 25 | ||
36 | Fjodorovs Oļegs | v/a | 5 | 16 | 21 | ||||
37 | Horelika Guna | basketbols | 1 | 19 | 20 | ||||
38 | Dreimane Linda | basketbols | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | ||
39 | Pētersone Laila | v/a | 9 | 7 | 16 | ||||
40 | Tukuma internātskola | futbols | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 | ||
41 | Gribusts Kaspars | moto | 2 | 13 | 15 | ||||
42 | Bumbiers Arvis | moto | 3 | 10 | 13 | ||||
43 | Ļebedevs Valērijs | v/a, boccia, šautriņas | 9 | 9 | |||||
44 | Kuškova Valentīna | šaušana | 7 | 7 | |||||
45 | Meija Pēteris | basketbols | 7 | 7 | |||||
Balsis kopā: | 125 | 292 | 382 | 2331 | 179 | 3309 |
nepazīstamas slavenības.
eu reku tā pirmā latus man kādreiz deva hansabanka , kad es to savu audi pirk, tagad pras atpakaļ, bet man jau nau.
paskatījos bildes, visi smaidīgi, tikai Smirnova kā vienmēr…
Nav saprotams kāpēc ekonomiski grūtos apstākļos vajadzēja tas Štrauss it kā mums nebūtu pašdarbnieki, labi kultūras speciālisti, kuri noteikti būtu novadījuši korektāki un labāk. Galīgi garām vadītājs.
Ir tikai viens jautājums, kādus sporta veidus Džūkstē attīsta un veicina Sležis???????
Tas jau paliek smieklīgi.
Vai atkal šo cilvēku izvirzija Pole????????????
Nu kā-pasākumā teica, ka šī uzņēmuma dabriniekiem esot 2 varianti-strādāt un APMEKLĒT SPORTA ZĀLI vai arī iet tālu un dikti… Diez, vai darba likumā arī šādas variācijas tiek atrunātas. 😀 Personīgo interešu iztirzāšana šajā pasākumā vien ir atsevišķa raksta vērta, ou jā…!
Kā gribētos redzēt to šovu! Nu to, kur tie vadītāji slavina un vilina…
Nav runa par īstiem sportistiem.
Tie veterāni gan pelnījuši – Krieviņš, Kanbergs….