Savu pirmo spēli «LMT virslīgā» aizvadījis Rēzeknes futbola klubs «Blāzma», kuras rindās spēlē tukumnieks Artis Novickis, kurš pērngad pārstāvēja 2. līgas komandu «Tukuma brāļi».
Tiesa savā pirmajā spēlē «Blāzma» ar 0:4 piekāpās Latvijas čempionei – «Liepājas Metalurga» komandai. Novickis bija pieteikts astoņpadsmitniekā, taču laukumā netika izlaists. Nākamo spēli «Blāzma» aizvadīs 17. aprīlī izbraukumā ar FK «Jaunība».
Tas ir apriļa joks??? Vai autores karteja dumjiba? Oficiala pieteikuma nav pat šada uzvarda! To jau autore vareja papuleties parbaudit… Bet nu ko no diletantes var veleties…
Pieteikums 2010.gada LMT Virslīgas čempionātam un
Latvijas Kausa izcīņai*
VĀRDS UZVĀRDS Dz. datums Aug. Svars Dzim.vieta Pilsonība
Ervīns Krainis 19.02.1985 175 75 Rēzekne LVL
Pavel Ryzhevski 03.03.1981 183 84 Minska BLR
Iļja Kirilovs 12.01.1985 177 78 Rēzekne LVL
Dmitrijs Silovs 07.06.1985 180 92 Rēzekne LVL
Iļja Antonovs 12.01.1987 189 90 Rēzekne LVL
Māris Rancāns 21.09.1986 172 68 Rēzekne LVL
Edgars Kleins 14.02.1990 182 73 Rēzekne LVL
Valdis Kaļva 03.04.1991 179 82 Rēzekne LVL
Aigars Seleckis 13.05.1992 195 76 Rēzekne LVL
Dmitrijs Suvorovs 13.06.1992 172 62 Rēzekne LVL
Aleksejs Klapins 03.02.1991 171 65 Rēzekne LVL
Vladimirs Volkovs 10.08.1984 182 77 Daugavpils LVL
Vadims Javoišs 19.04.1984 177 73 Rīga LVL
Otto Rihters 15.05.1992 180 74 Rēzekne LVL
Deniss Kuzmickis 08.07.1990 175 74 Rīga LVL
Vitālijs Voronovs 18.09.1988 187 75 Daugavpils LVL
Artjoms Osipovs 08.01.1989 179 72 Rīga LVL
Deniss Sokoļskis 25.08.1981 186 82 Rīga LVL
Anatolijs Istrankins 07.12.1992 184 83 Rēzekne LVL
Artsiom Vaskou 21.10.1988 172 68 Gomeļa BLR
Armands Jermakovs 18.03.1990 183 77 Rēzekne LVL
Edgars Vjalkins 17.02.1994 167 55 Rēzekne LVL
Jurijs Ivenkovs 04.08.1981 182 76 Rēzekne LVL
Rolands Lubgāns 07.06.1991 195 81 Rēzekne LVL
Ritvars Linuž 16.08.1992 190 91 Rēzekne LVL
Andrejs Greidāns 04.02.1985 175 72 Rēzekne LVL
Atvainojos, uz speli ar LM tiešam tads Novickis bijis pieteikts…
veiksmi!
džoker, ir viņš pieteikumā!
Pieteikums 2010.gada LMT Virslīgas čempionātam un
Latvijas Kausa izcīņai*
VĀRDS UZVĀRDS Dz. datums Aug. Svars Dzim.vieta Pilsonība
Ervīns Krainis 19.02.1985 175 75 Rēzekne LVL
Pavel Ryzhevski 03.03.1981 183 84 Minska BLR
Iļja Kirilovs 12.01.1985 177 78 Rēzekne LVL
Dmitrijs Silovs 07.06.1985 180 92 Rēzekne LVL
Iļja Antonovs 12.01.1987 189 90 Rēzekne LVL
Māris Rancāns 21.09.1986 172 68 Rēzekne LVL
Edgars Kleins 14.02.1990 182 73 Rēzekne LVL
Valdis Kaļva 03.04.1991 179 82 Rēzekne LVL
Aigars Seleckis 13.05.1992 195 76 Rēzekne LVL
Dmitrijs Suvorovs 13.06.1992 172 62 Rēzekne LVL
Aleksejs Klapins 03.02.1991 171 65 Rēzekne LVL
Vladimirs Volkovs 10.08.1984 182 77 Daugavpils LVL
Vadims Javoišs 19.04.1984 177 73 Rīga LVL
Otto Rihters 15.05.1992 180 74 Rēzekne LVL
Deniss Kuzmickis 08.07.1990 175 74 Rīga LVL
Vitālijs Voronovs 18.09.1988 187 75 Daugavpils LVL
Artjoms Osipovs 08.01.1989 179 72 Rīga LVL
Deniss Sokoļskis 25.08.1981 186 82 Rīga LVL
Anatolijs Istrankins 07.12.1992 184 83 Rēzekne LVL
Artsiom Vaskou 21.10.1988 172 68 Gomeļa BLR
Armands Jermakovs 18.03.1990 183 77 Rēzekne LVL
Edgars Vjalkins 17.02.1994 167 55 Rēzekne LVL
Jurijs Ivenkovs 04.08.1981 182 76 Rēzekne LVL
Rolands Lubgāns 07.06.1991 195 81 Rēzekne LVL
Ritvars Linuž 16.08.1992 190 91 Rēzekne LVL
Andrejs Greidāns 04.02.1985 175 72 Rēzekne LVL
Artis Novickis 09.11.1986 182 70 Rīga LVL
buy viagra viagra online to australia – generic viagra oral jelly