TOP 100 publicēts LBLA izdotā bioloģiskās lauksaimniecības nozares žurnāla BIOLOĢISKI oktobra numurā.
TOP 10 bioloģiski sertificētās saimniecības pēc apgrozījuma:
Apgrozījums, 2023.g. | Platība, ha | Atrodas | ||
1. | SIA Lāses AM | 6 850 219 | 501 | Kuldīgas nov., Rumbas pag. |
2. | SIA Purnavu muiža | 5 108 458 | 370 | Mārupes nov., Mārupes pag. |
3. | ZS Ķelmēni | 2 968 934 | 821 | Gulbenes nov., Rankas pag. |
4. | SIA AJ Real Estate | 2 499 278 | 260 | Rīga |
5. | SIA Akmeņkalni | 2 416 552 | 1 235 | Ventspils nov., Vārves pag. |
6. | ZS Liepziedi | 2 344 333 | 2 171 | Ludzas nov., Ludza |
7. | SIA Dolo | 2 094 958 | 486 | Balvu nov., Šķilbēnu pag. |
8. | SIA Kalēji | 1 471 581 | 1 250 | Rēzekne |
9. | SIA KARS-E | 1 262 462 | 562 | Kārsava |
10. | SIA Ragu dārzs | 1 142 200 | 807 | Tukuma nov., Lestenes pag. |
Avots: Lursoft
Komentāri
Atbildēt
Līdzīgi raksti
-
Kandavā tiks atvērta jauna ģimenes ārsta prakse
-
SIA «Skonto Plan.ltd» iesniedz maksātnespējas pieteikumu
-
Bērni dāvina koncertu un sūta Ziemassvētku sveicienus senioriem/FOTO/
-
Valsts kontrole: Neprasmīga tehnisko palīglīdzekļu administrēšana noved pie garām rindām
-
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā tapis vertikālais dārzs
visapkārt latvāņu mežs – bio saimniecība